Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2.64 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 3 |
Производитель | Electrolux |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час, BTU | 9 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2.6 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 3.5 |
Производитель | Electrolux |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час, BTU | 9 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3.52 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 3.7 |
Производитель | Electrolux |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час, BTU | 12 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3.5 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 4.2 |
Производитель | Electrolux |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час, BTU | 12 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 5.28 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 5.5 |
Производитель | Electrolux |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час, BTU | 18 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 5.3 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 5.5 |
Производитель | Electrolux |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час, BTU | 18 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 7.06 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 7.3 |
Производитель | Electrolux |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час, BTU | 24 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 7 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 7 |
Производитель | Electrolux |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час, BTU | 24 |
Цена: от 114990 до 169990 ₽